ESENYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||||
OKUL ADI: | ESENYURT ALİ FUAT ÜSTÜN İLKOKULU | ||||||
DÖNEM: | EKİM 2023- NİSAN 2024 | ||||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI | ||
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | 11.829,6TL | 1 | PERSONEL GİDERİ | 18.556,73TL | ||
2 | AÇIK ALAN, SPOR TESİSİ, OTOPARK KİRA GELİRİ | 0TL | 2 | TEMİZLİK MALZEMESİ | 5.746TL | ||
3 | BAĞIŞ | 165.020TL | 3 | BAKIM ONARIM | 166.725 TL | ||
4 | DİĞER | 30.000TL | 4 | ÖĞRENCİ YARDIMI | 80.427,8 TL | ||
5 | 5 | KIRTASİYE | 4.600TL | ||||
6 | 6 | DİĞER | 14.061,55TL | ||||
GELİRLER TOPLAMI | 206.849,60 | GİDERLER TOPLAMI | 290.117,08 | ||||
2024 ……. İCMAL | 105.924,74 (Bir Önceki Yıldan DEVİR) | ||||||
Gelirler Toplamı | 206.849,6TL | ||||||
Giderler Toplamı | 290.117,08TL | ||||||
Devreden Bakiye | 22.657,26TL | ||||||
Beğen |
0 kişi beğendi